公__司:揚(yáng)州唯升機(jī)械有限公司
地__址:江蘇高郵市湯莊工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手__機(jī):15862898754
手__機(jī):15062877988
電__話:0514-84844627
郵__箱:wisheng@139.com
請掃碼加微信,業(yè)務(wù)、售后無憂?
本系列產(chǎn)品是我公司根據(jù)市場需要與有關(guān)設(shè)計(jì)院合作開發(fā)的系列產(chǎn)品,是物料輸送系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)物料快速換向的理想設(shè)備,適用于堆比重≤2.5t/m3的各類礦石、煤炭、焦炭、灰渣、化工產(chǎn)品等散狀物料,廣泛應(yīng)用于建材、冶金、礦山、輕工、電力、糧食等行業(yè)固體顆粒的散狀物料的輸送。
電液動(dòng)三通分料器工作原理:
該產(chǎn)品主要由閥體、閥軸、閥板、曲柄機(jī)構(gòu),電液推桿等組成,工作時(shí)電液推桿的直線往復(fù)運(yùn)動(dòng)通過曲帶動(dòng)軸、閥板作一定角度的擺動(dòng),從而達(dá)到控制物料流向、輸送物料之目的。
電液動(dòng)三通分料器特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)合理,規(guī)格、型號(hào)齊全,產(chǎn)品系列化。產(chǎn)品便于選型,通用、綜合配套性強(qiáng),操作簡便,易于維修。
2、整體機(jī)構(gòu)緊湊,重量輕、耗電省、噪音小、安裝方便。
3、配套動(dòng)力源為電液推桿或電液動(dòng)轉(zhuǎn)角器,其開閉快速、靈活,具有帶負(fù)載啟動(dòng)能力及過載自動(dòng)保護(hù)功能,其推、拉力均可實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)節(jié),驅(qū)動(dòng)力范圍廣,并可精確調(diào)節(jié)往復(fù)行程。
4、應(yīng)用范圍廣。系列分料器及配套設(shè)計(jì)可廣泛使用于各行業(yè)的散裝物料的貯運(yùn)。
5、自動(dòng)化控制,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、開度信號(hào)顯示;并可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程、集中控制。
電液動(dòng)三通分料器選型須知:
在腐蝕性較強(qiáng)或高溫條件下使用,可更閘門的材質(zhì)及增加內(nèi)襯。在防爆場所使用時(shí),可選用DYT系列防爆型電液推桿或防爆型電液轉(zhuǎn)角器作為動(dòng)力源。
電液動(dòng)三通分料器主要性能參數(shù):
適用介質(zhì) | 含塵固體顆?;蚍哿?/span> | 電源電壓 | 380V、50HZ |
適用溫度 | ≤350° | 調(diào)節(jié)特點(diǎn) | 常規(guī)情況二位三位開關(guān)式 |
電液推桿型號(hào) | DYT系列 |
DSF-□A(B) □型電液動(dòng)三通分料器
DSF-A型電液動(dòng)三通分料器參數(shù)選型表:
型 號(hào) | W (mm) | 寬度 (mm) | a° | 主 要 尺 寸 (mm) | 電液推桿型號(hào) | 功率 (KW) | ||||||||||||||||
C | H | M | A | F | P | D | L | J | E | t1 | t | n | φ | N | S | b | ||||||
DSF-50A45 | 450 | B= | 45° | 265 | 458 | 426 | 206 | 831 | 200 | 193 | 375 | 150 | 100 | 8 | 6 | 12 | 14 | 3 | 170 | 30 | DYT700-215 | 1.1 |
DSF-50A50 | 50° | 269 | 520 | 447 | 197 | 826 | 200 | 182 | 418 | DYT700-215 | ||||||||||||
DSF-50A55 | 55° | 270 | 556 | 447 | 187 | 821 | 200 | 171 | 471 | DYT700-215 | ||||||||||||
DSF-50A60 | 60° | 320 | 715 | 526 | 214 | 850 | 250 | 161 | 640 | 250 | DYT700-245 | |||||||||||
DSF-50A70 | 70° | 297 | 954 | 711 | 193 | 829 | 300 | 138 | 868 | DYT700-225 | ||||||||||||
DSF-65A45 | 600 | B= | 45° | 318 | 542 | 563 | 252 | 879 | 250 | 224 | 450 | 150 | 100 | 8 | 6 | 12 | 14 | 3 | 220 | 30 | DYT700-265 | 1.1 |
DSF-65A50 | 50° | 326 | 598 | 591 | 242 | 864 | 250 | 210 | 507 | DYT700-245 | ||||||||||||
DSF-65A55 | 55° | 332 | 668 | 632 | 229 | 857 | 250 | 194 | 578 | DYT700-245 | ||||||||||||
DSF-65A60 | 60° | 385 | 848 | 696 | 253 | 884 | 300 | 181 | 770 | 250 | DYT700-275 | |||||||||||
DSF-65A70 | 70° | 367 | 1164 | 948 | 222 | 854 | 350 | 156 | 1074 | DYT700-245 | ||||||||||||
DSF-80A45 | 700 | B= | 45° | 353 | 598 | 655 | 250 | 873 | 250 | 245 | 500 | 150 | 100 | 8 | 8 | 16 | 14 | 4 | 190 | 30 | DYT1000-255 | 1.5 |
DSF-80A50 | 50° | 364 | 661 | 686 | 241 | 868 | 250 | 227 | 566 | DYT1000-255 | ||||||||||||
DSF-80A55 | 55° | 373 | 742 | 734 | 273 | 904 | 250 | 209 | 650 | DYT1000-295 | ||||||||||||
DSF-80A60 | 60° | 428 | 935 | 809 | 252 | 889 | 300 | 194 | 865 | 250 | DYT1000-285 | |||||||||||
DSF-80A70 | 70° | 414 | 1302 | 1104 | 221 | 858 | 350 | 165 | 1212 | DYT1000-255 | ||||||||||||
DSF-100A45 | 800 | B= | 45° | 389 | 655 | 742 | 300 | 958 | 300 | 266 | 550 | 150 | 100 | 8 | 10 | 16 | 14 | 4 | 215 | 30 | DYT1750-315 | 2.2 |
DSF-100A50 | 50° | 403 | 725 | 778 | 289 | 942 | 300 | 245 | 627 | DYT1750-295 | ||||||||||||
DSF-100A55 | 55° | 414 | 816 | 832 | 273 | 934 | 300 | 225 | 721 | DYT1750-295 | ||||||||||||
DSF-100A60 | 60° | 471 | 1022 | 916 | 294 | 960 | 350 | 206 | 943 | 250 | DYT1750-325 | |||||||||||
DSF-100A70 | 70° | 461 | 1440 | 1253 | 253 | 919 | 400 | 174 | 1349 | DYT1750-285 | ||||||||||||
DSF-120A45 | 900 | B= | 45° | 424 | 730 | 847 | 298 | 952 | 300 | 306 | 600 | 150 | 120 | 8 | 10 | 16 | 18 | 4 | 242.5 | 35 | DYT1750-305 | 2.2 |
DSF-120A50 | 50° | 441 | 809 | 888 | 286 | 946 | 300 | 284 | 686 | DYT1750-305 | ||||||||||||
DSF-120A55 | 55° | 455 | 911 | 951 | 271 | 933 | 300 | 261 | 793 | DYT1750-295 | ||||||||||||
DSF-120A60 | 60° | 515 | 1133 | 1046 | 290 | 958 | 350 | 241 | 1029 | 250 | DYT1750-325 | |||||||||||
DSF-120A70 | 70° | 508 | 1598 | 1422 | 283 | 949 | 450 | 202 | 1486 | DYT1750-315 | ||||||||||||
DSF-140A45 | 1000 | B= | 45° | 459 | 786 | 929 | 299 | 957 | 300 | 327 | 650 | 150 | 120 | 8 | 10 | 20 | 18 | 5 | 214 | 35 | DYT1750-315 | 2.2 |
DSF-140A50 | 50° | 479 | 852 | 954 | 338 | 997 | 350 | 281 | 746 | 120 | DYT1750-355 | |||||||||||
DSF-140A55 | 55° | 496 | 985 | 1044 | 317 | 976 | 350 | 277 | 864 | 120 | DYT1750-335 | |||||||||||
DSF-140A60 | 60° | 559 | 1220 | 1149 | 334 | 1000 | 400 | 254 | 1116 | 250 | DYT1750-365 | |||||||||||
DSF-140A70 | 70° | 555 | 1736 | 1568 | 316 | 981 | 500 | 211 | 1624 | DYT1750-345 |
注:本三通分料器可按用戶要求設(shè)計(jì)制造。
DSF-B型電液動(dòng)三通分料器參數(shù)選型表:
型 號(hào) | W (mm) | 寬度 (mm) | a° | 主 要 尺 寸 (mm) | 電液推桿型號(hào) | 功率 (KW) | ||||||||||||||||
C | H | M | A | F | P | D | L | J | E | t1 | t | n | φ | N | S | b | ||||||
DSF-50B45 | 450 | B= | 45° | 265 | 458 | 426 | 206 | 831 | 200 | 193 | 375 | 150 | 100 | 8 | 6 | 12 | 14 | 3 | 170 | 30 | DYT700-215 | 1.1 |
DSF-50B50 | 50° | 269 | 520 | 447 | 197 | 826 | 200 | 182 | 418 | DYT700-215 | ||||||||||||
DSF-50B55 | 55° | 270 | 556 | 447 | 187 | 821 | 200 | 171 | 471 | DYT700-215 | ||||||||||||
DSF-50B60 | 60° | 320 | 715 | 526 | 214 | 850 | 250 | 161 | 640 | 250 | DYT700-245 | |||||||||||
DSF-50B70 | 70° | 297 | 954 | 711 | 193 | 829 | 300 | 138 | 868 | DYT700-225 | ||||||||||||
DSF-65B45 | 600 | B= | 45° | 318 | 542 | 563 | 252 | 879 | 250 | 224 | 450 | 150 | 100 | 8 | 6 | 12 | 14 | 3 | 220 | 30 | DYT700-265 | 1.1 |
DSF-65B50 | 50° | 326 | 598 | 591 | 242 | 864 | 250 | 210 | 507 | DYT700-245 | ||||||||||||
DSF-65B55 | 55° | 332 | 668 | 632 | 229 | 857 | 250 | 194 | 578 | DYT700-245 | ||||||||||||
DSF-65B60 | 60° | 385 | 848 | 696 | 253 | 884 | 300 | 181 | 770 | 250 | DYT700-275 | |||||||||||
DSF-65B70 | 70° | 367 | 1164 | 948 | 222 | 854 | 350 | 156 | 1074 | DYT700-245 | ||||||||||||
DSF-80B45 | 700 | B= | 45° | 353 | 598 | 655 | 250 | 873 | 250 | 245 | 500 | 150 | 100 | 8 | 8 | 16 | 14 | 4 | 190 | 30 | DYT1000-255 | 1.5 |
DSF-80B50 | 50° | 364 | 661 | 686 | 241 | 868 | 250 | 227 | 566 | DYT1000-255 | ||||||||||||
DSF-80B55 | 55° | 373 | 742 | 734 | 273 | 904 | 250 | 209 | 650 | DYT1000-295 | ||||||||||||
DSF-80B60 | 60° | 428 | 935 | 809 | 252 | 889 | 300 | 194 | 865 | 250 | DYT1000-285 | |||||||||||
DSF-80B70 | 70° | 414 | 1302 | 1104 | 221 | 858 | 350 | 165 | 1212 | DYT1000-255 | ||||||||||||
DSF-100B45 | 800 | B= | 45° | 389 | 655 | 742 | 300 | 958 | 300 | 266 | 550 | 150 | 100 | 8 | 10 | 16 | 14 | 4 | 215 | 30 | DYT1750-315 | 2.2 |
DSF-100B50 | 50° | 403 | 725 | 778 | 289 | 942 | 300 | 245 | 627 | DYT1750-295 | ||||||||||||
DSF-100B55 | 55° | 414 | 816 | 832 | 273 | 934 | 300 | 225 | 721 | DYT1750-295 | ||||||||||||
DSF-100B60 | 60° | 471 | 1022 | 916 | 294 | 960 | 350 | 206 | 943 | 250 | DYT1750-325 | |||||||||||
DSF-100B70 | 70° | 461 | 1440 | 1253 | 253 | 919 | 400 | 174 | 1349 | DYT1750-285 | ||||||||||||
DSF-120B45 | 900 | B= | 45° | 424 | 730 | 847 | 298 | 952 | 300 | 306 | 600 | 150 | 120 | 8 | 10 | 16 | 18 | 4 | 242.5 | 35 | DYT1750-305 | 2.2 |
DSF-120B50 | 50° | 441 | 809 | 888 | 286 | 946 | 300 | 284 | 686 | DYT1750-305 | ||||||||||||
DSF-120B55 | 55° | 455 | 911 | 951 | 271 | 933 | 300 | 261 | 793 | DYT1750-295 | ||||||||||||
DSF-120B60 | 60° | 515 | 1133 | 1046 | 290 | 958 | 350 | 241 | 1029 | 250 | DYT1750-325 | |||||||||||
DSF-120B70 | 70° | 508 | 1598 | 1422 | 283 | 949 | 450 | 202 | 1486 | DYT1750-315 | ||||||||||||
DSF-140B45 | 1000 | B= | 45° | 459 | 786 | 929 | 299 | 957 | 300 | 327 | 650 | 150 | 120 | 8 | 10 | 20 | 18 | 5 | 214 | 35 | DYT1750-315 | 2.2 |
DSF-140B50 | 50° | 479 | 852 | 954 | 338 | 997 | 350 | 281 | 746 | 120 | DYT1750-355 | |||||||||||
DSF-140B55 | 55° | 496 | 985 | 1044 | 317 | 976 | 350 | 277 | 864 | 120 | DYT1750-335 | |||||||||||
DSF-140B60 | 60° | 559 | 1220 | 1149 | 334 | 1000 | 400 | 254 | 1116 | 250 | DYT1750-365 | |||||||||||
DSF-140B70 | 70° | 555 | 1736 | 1568 | 316 | 981 | 500 | 211 | 1624 | DYT1750-345 |
注:本三通分料器可按用戶要求設(shè)計(jì)制造。
DSF-F型電液動(dòng)側(cè)三通分料器
DSF-F型電液動(dòng)側(cè)三通分料器參數(shù)選型表:
型 號(hào) | W(mm) | N | S | a | 主 要 尺 寸 | 電液推桿型號(hào) | 功率 (kw) | ||||||||
n-φ | C | H | M | G | A | P | D | L | |||||||
DSF-20F45 | 200 | 2 | 134 | 45° | 8-14 | 290 | 560 | 385 | 308 | 106 | 150 | 200 | 410 | DYT450-200 | 0.55 |
DSF-20F50 | 50° | 300 | 740 | 450 | 156 | 180 | 220 | 446 | DYT450-200 | 0.55 | |||||
DSF-25F45 | 250 | 2 | 159 | 45° | 8-14 | 339 | 660 | 455 | 358 | 128 | 180 | 230 | 486 | DYT450-200 | 0.55 |
DSF-25F50 | 50° | 354 | 730 | 540 | 212 | 220 | 250 | 550 | DYT450-215 | 0.55 | |||||
DSF-30F45 | 300 | 2 | 186 | 45° | 8-14 | 389 | 760 | 525 | 412 | 156 | 220 | 260 | 550 | DYT450-200 | 0.55 |
DSF-30F50 | 50° | 399 | 800 | 620 | 243 | 250 | 350 | 621 | DYT450-250 | 0.55 | |||||
DSF-40F45 | 400 | 3 | 158 | 45° | 12-14 | 502 | 1000 | 665 | 522 | 177 | 250 | 350 | 710 | DYT450-200 | 0.55 |
DSF-40F50 | 50° | 540 | 1170 | 795 | 290 | 300 | 410 | 840 | DYT700-310 | 0.75 | |||||
DSF-50F45 | 500 | 3 | 192 | 45° | 12-14 | 587 | 1170 | 810 | 624 | 212 | 300 | 410 | 830 | DYT700-215 | 0.75 |
DSF-50F50 | 50° | 630 | 1380 | 965 | 340 | 350 | 480 | 980 | DYT700-350 | 0.75 | |||||
DSF-60F45 | 600 | 3 | 228 | 45° | 12-14 | 693 | 1380 | 950 | 732 | 250 | 350 | 480 | 980 | DYT700-250 | 0.75 |
DSF-60F50 | 50° | 739 | 1600 | 1140 | 386 | 400 | 560 | 1150 | DYT700-400 | 0.75 | |||||
DSF-70F45 | 700 | 4 | 195 | 45° | 16-19 | 792 | 1570 | 1090 | 836 | 283 | 400 | 550 | 1120 | DYT700-300 | 0.75 |
DSF-70F50 | 50° | 836 | 1840 | 1320 | 437 | 450 | 640 | 1300 | DYT1000-450 | 1.1 | |||||
DSF-80F45 | 800 | 4 | 220 | 45° | 16-19 | 891 | 1770 | 1235 | 936 | 318 | 450 | 620 | 1260 | DYT1000-400 | 1.1 |
DSF-80F50 | 50° | 935 | 2090 | 1500 | 582 | 600 | 690 | 1445 | DYT1000-600 | 1.5 |
注:本三通分料器可按用戶要求設(shè)計(jì)制造。
電液動(dòng)三通分料器實(shí)物展示:
揚(yáng)州唯升電液動(dòng)三通分料器選型樣本電子版 -點(diǎn)擊下載.▼
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電 話:15862898754(微信同號(hào))