公__司:揚(yáng)州唯升機(jī)械有限公司
地__址:江蘇高郵市湯莊工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手__機(jī):15862898754
手__機(jī):15062877988
電__話:0514-84844627
郵__箱:wisheng@139.com
請掃碼加微信,業(yè)務(wù)、售后無憂?
電液動犁式卸料器型號編制說明:
電液動犁式卸料器左右側(cè)結(jié)構(gòu)示意圖:
左側(cè)犁式卸料器 右側(cè)犁式卸料器
電液動犁式卸料器型號規(guī)格介紹:
適用膠帶寬度 | 電液推桿型號 | 卸料形式 | 適用范圍 | |
1 | B=500 | DYT700-200 | 左、右或雙側(cè) | 堆比重≤3.6t/m3的各類礦石、煤炭、灰渣、化工產(chǎn)品等散裝物料 |
2 | B=650 | DYT700-200 | ||
3 | B=800 | DYT1000-200 | ||
4 | B=1000 | DYT1000-300 | ||
5 | B=1200 | DYT1750-300 | ||
6 | B=1400 | DYT2500-300 |
DYTN-I重型電液動犁式卸料器
重型單側(cè)犁式卸料器 | 重型雙側(cè)犁式卸料器 |
DYTN-Z(Y)-I重型電液動單側(cè)犁式卸料器外形及安裝尺寸:
型號 | B | A | A1 | G | H | h | J | K | L | L1 | M | Q |
DYTN01Z(Y)I | 500 | 660 | 800 | 200 | 220 | 1130 | 320 | 120 | 1010 | 900 | 200 | 125 |
DYTN02Z(Y)I | 650 | 880 | 950 | 250 | 235 | 1145 | 335 | 160 | 1090 | 1200 | 200 | 170 |
DYTN03Z(Y)I | 800 | 990 | 1150 | 300 | 270 | 1200 | 370 | 105 | 1365 | 1200 | 200 | 215 |
DYTN04Z(Y)I | 1000 | 1040 | 1350 | 350 | 300 | 1280 | 420 | 80 | 1435 | 1200 | 200 | 250 |
DYTN05Z(Y)I | 1200 | 1300 | 1600 | 400 | 335 | 1585 | 455 | 100 | 1700 | 1500 | 200 | 325 |
DYTN06Z(Y)I | 1400 | 1300 | 1810 | 450 | 350 | 1600 | 490 | 100 | 1890 | 1500 | 200 | 385 |
DYTN-S-I重型電液動雙側(cè)犁式卸料器外形及安裝尺寸:
型號 | B | A | A1 | G | H | h | J | K | L | L1 | M | Q |
DYTN01Z(Y)I | 500 | 660 | 800 | 200 | 220 | 1130 | 320 | 120 | 910 | 900 | 200 | 125 |
DYTN02Z(Y)I | 650 | 880 | 950 | 250 | 235 | 1145 | 335 | 160 | 1010 | 1200 | 200 | 170 |
DYTN03Z(Y)I | 800 | 990 | 1150 | 300 | 270 | 1200 | 370 | 105 | 1075 | 1200 | 200 | 215 |
DYTN04Z(Y)I | 1000 | 1040 | 1350 | 350 | 300 | 1280 | 420 | 80 | 1335 | 1200 | 200 | 250 |
DYTN05Z(Y)I | 1200 | 1300 | 1600 | 400 | 335 | 1585 | 455 | 100 | 1510 | 1500 | 200 | 325 |
DYTN06Z(Y)I | 1400 | 1300 | 1810 | 450 | 350 | 1600 | 490 | 100 | 1710 | 1500 | 200 | 385 |
DYTN-II輕型電液動犁式卸料器
DYTN-Z(Y)-II輕型單側(cè)電液動犁式卸料器外形及安裝尺寸:
型號 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | A1 | B1 | C |
B=500 | 800 | 500 | 1550 | 1000 | 300 | 400 | 210 | 365 | 435 | 780 | 300 | 700 |
B=650 | 950 | 650 | 1980 | 1440 | 350 | 450 | 230 | 365 | 435 | 1200 | 350 | 825 |
B=800 | 1150 | 800 | 2200 | 1650 | 350 | 450 | 240 | 370 | 470 | 1360 | 400 | 975 |
B=1000 | 1360 | 1000 | 2430 | 1800 | 390 | 500 | 300 | 485 | 495 | 1550 | 450 | 1130 |
B=1200 | 1610 | 1200 | 2850 | 2250 | 410 | 530 | 330 | 485 | 500 | 1980 | 500 | 1305 |
B=1400 | 1810 | 1400 | 3400 | 2700 | 410 | 610 | 350 | 500 | 500 | 2300 | 500 | 1450 |
B=1600 | 2060 | 1600 | 4000 | 3300 | 500 | 690 | 450 | 620 | 620 | 2600 | 500 | 1530 |
DYTN-S-II輕型雙側(cè)電液動犁式卸料器外形及安裝尺寸:
型號 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | A1 | B1 | C |
B=500 | 800 | 500 | 1500 | 970 | 300 | 400 | 210 | 365 | 435 | 700 | 300 | 1400 |
B=650 | 950 | 650 | 1800 | 1270 | 350 | 450 | 230 | 365 | 435 | 900 | 350 | 1650 |
B=800 | 1150 | 800 | 2000 | 1480 | 350 | 450 | 240 | 370 | 470 | 1100 | 400 | 1950 |
B=1000 | 1360 | 1000 | 2330 | 1710 | 390 | 500 | 300 | 485 | 495 | 1320 | 450 | 2260 |
B=1200 | 1610 | 1200 | 2400 | 1850 | 410 | 530 | 330 | 485 | 500 | 1480 | 500 | 2610 |
B=1400 | 1810 | 1400 | 2500 | 1950 | 410 | 610 | 350 | 500 | 500 | 1650 | 500 | 2810 |
B=1600 | 2060 | 1600 | 2650 | 2100 | 500 | 690 | 450 | 620 | 620 | 820 | 500 | 3060 |
DYTN新型可變槽角電液動犁式卸料器(推廣型)
新型可變槽角電液動單側(cè)犁式卸料器 | 新型可變槽角電液動雙側(cè)犁式卸料器 |
DYTN新型可變槽角電液動犁式卸料器主要特點(diǎn)及說明
本系列電液動單雙側(cè)犁式卸料器采用連桿調(diào)節(jié)式結(jié)構(gòu)形式改變槽角和控制犁頭抬起或落下,使整體結(jié)構(gòu)更簡單,輕便可靠,廣泛適用于冶金、建材、化工、礦山等行業(yè),是一種普及型產(chǎn)品。
DYTN新型可變槽角電液動犁式卸料器主要選型注意事項(xiàng):
1、選型時(shí)要確認(rèn)帶式輸運(yùn)機(jī)系列DT75、DTII-A)。
2、膠帶機(jī)的寬度(mm)。
3、卸料器所需卸料的方向(順著料流方向左側(cè)卸料為左側(cè),反之為右例,兩邊同時(shí)卸料為雙例)。
4、卸料器所輸送的物料品種。
5、本卸料器適用于B=500-1600mm的帶寬的膠帶機(jī)。
6、主要選型尺寸和前面的DYTN-II型相近。
如有疑問,可直接和我公司聯(lián)系對接。
揚(yáng)州唯升電液動犁式卸料器選型樣本電子版 -點(diǎn)擊下載.▼
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電 話:15862898754(微信同號)